DIRECTV ofrece toda la cobertura de la CONMEBOL Sudamericana 2022
DIRECTV ofrecerá los partidos de los 32 equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2022. La cobertura del certamen, que contará con la participación de Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Unión y Banfield, estará disponible en la grilla de programación deportiva. Además, DIRECTV Sports y DIRECTV GO ofrecerán encuentros exclusivos que varían según el territorio.
CONMEBOL SUDAMERICANA – # FECHA 1 | ||||
FECHA | HORA | PARTIDO | CANAL | Disponible en DIRECTV GO |
5 de abril | 17:15 | U. Católica vs. U. La Calera | DIRECTV Sports 615/1615HD | |
17:15 | Ceara vs. Independiente | ESPN 621/1621HD | ||
17:15 | Banfield vs. Santos | ESPN 622/1622HD | ||
19:30 | A Goianiense vs. Liga de Quito | DIRECTV Sports 613/1613HD | ||
6 de abril | 17:15 | Gral. Caballero vs. La Guaira | ESPN 622/1622HD | |
17:15 | Fluminense vs. O Petrolero | DIRECTV Sports 616/1616HD | ||
17:15 | Unión vs. Junior | ESPN 621/1621HD | ||
19:30 | 9 de Octubre vs. Internacional | DIRECTV Sports 613/1613HD | ||
19:30 | Antofagasta vs. Defensa y Justicia | ESPN 621/1621HD | ||
7 de abril | 17:15 | Cuiabá vs. Melgar | DIRECTV Sports 613/1613HD | |
17:15 | River Plate vs. Racing | ESPN 621/1621HD | ||
19:30 | Guaireña vs. DIM | DIRECTV Sports 616/1616HD | ||
19:30 | Metropolitanos vs. Lanús | ESPN 621/1621HD | ||
19:30 | Barcelona vs. Wanderers | DIRECTV Sports 613/1613HD |
La final de la vigésima primera edición del torneo se jugará el 1 de octubre en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, Brasil.
CONMEBOL Sudamericana en números
- 20. Las ediciones que se disputaron.
Los equipos argentinos son los que se consagraron en más ocasiones: 9 (Defensa y Justicia, Independiente (2), River, Lanús, Arsenal, Boca (2) y San Lorenzo).
- 14. Las participaciones de Libertad (Par), el equipo con más presencia en la Copa.
- 112. El total de goles que convirtió La Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ec), el conjunto más goleador, en sus 13 participaciones.
- 35. Las victorias del equipo ecuatoriano que disputó un total de 74 partidos desde la primera edición del certamen.